top of page


Amateur> Regionaler Höhepunkt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT FINAL STANDINGS
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT KOMPLETTE LISTE
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 6.5 | MEEK, ANDREW L. | UNO ELECTRA | NEW CASTLE, KY |
8 | 1 | 6.5 | JENSEN, KELLY | ALOHA ACRES I ADORE PARTNER | DALLAS, OR |
4 | 2 | 6.5 | BISHOP, RAY | TEN LS COOPER SENSATIONAL BUFF | SILVERHILL, AL |
8 | 1 | 6.5 | KAHL, HEATHER | SCOTT CREEK MONARCH NIGHTFLIGHT | YAMHILL, OR |
12 | 2 | 6.5 | KENNEDY, CONNIE | SILVER MEADOWS SKY TERROR | KEOTA, OK |
3 | 2 | 6.5 | TRUESDELL, CAMMIE | ABRIAS SIGNATURE VISION | ARLINGTON, VA |
5 | 1 | 6.5 | LAURIA, KAREN ABIGAIL | DSB CHILLIN IN THE BUFF | CRESTWOOD, KY |
10 | 1 | 6.5 | BAKER, SANDRA | SKY BLUE REMINGTONS GREASE LIGHTNIN | OYAMA, BC |
13 | 1 | 6 | CZARNOTA, KARI | SILENT C RANCH WHAT A TRIPP | PUEBLO WEST, CO |
6 | 1 | 6 | SLATTER, RAYGAN | RGS BOOGIES ECHO ON BROADWAY | EMORY, TX |
6 | 2 | 6 | MATTHEWS, PAULA | WF STEAL MY HEART | FAIRFIELD, TX |
3 | 2 | 6 | BURDETTE, SCOTT | TOMF DANCING IN THE SPOTLIGHT | SOUTHSIDE, WV |
Aktualisiert am 30. Januar 2020
Dieses prestigeträchtige Preisprogramm zeichnet einen Aussteller aus, eine Pferdekombination aus jeder AMHA-Region, die während der Ausstellungssaison die meisten Punkte im Amateurwettbewerb erzielt. Herzlichen Glückwunsch an die Erstplatzierten!
AMHA
Amateur Regionaler Höhepunkt
bottom of page