top of page


Amateur> Regionaler Höhepunkt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT FINAL STANDINGS
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT KOMPLETTE LISTE
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 3.5 | BAIRD, JOSEPH D | HOPKINS CARDINAL SIN | HARRINGTON, DE |
3 | 2 | 3.5 | GULLEDGE-FATALE, LYNN | TIMELESS BUCKEROO THE DARK ENFORCER | MT JACKSON, VA |
9 | 1 | 3.5 | PETERS, JULIA | MINI L & JS GENTLEMANS ATTIRE | ELFRIDA, AZ |
6 | 1 | 3.5 | GILES, PATRICIA | LOST SPOKES WD SHARP DRESSED MAN | AZLE, TX |
6 | 2 | 3.5 | BRANDT, MICHAEL A | PECAN HOLLOWS BOLEROS ARTURO | VAN ALSTYNE, TX |
8 | 1 | 3.5 | KIMBALL, JESSICA | SCOTT CREEK MYSTICAL CALENDAR GIRL | SHERWOOD, OR |
9 | 2 | 3.5 | ELLIOTT, JACOB | EE REDSTARS BAILEYS REBEL | GALT, CA |
10 | 1 | 3.5 | SIMENIUK, LESLIE | LOMBARDS SILENTLY ZAMSATIONAL | ALIX, AB |
10 | 2 | 3 | RUSSELL, DONNA M HUDSON | DOUBLE D KRYPTO FIRE | PARKBEG, SK |
3 | 1 | 3 | FORGACS, BONNIE W | HOPKINS INTENSE IMAGE | DOVER, DE |
4 | 2 | 3 | LAVERY, DONNA | WINNING STREAKS GOT MAGIC | SUMMERFIELD, FL |
9 | 2 | 3 | GRIGGS, KERRI | BOLEROS AMELIA AN | MAPLETON, UT |
Aktualisiert am 30. Januar 2020
Dieses prestigeträchtige Preisprogramm zeichnet einen Aussteller aus, eine Pferdekombination aus jeder AMHA-Region, die während der Ausstellungssaison die meisten Punkte im Amateurwettbewerb erzielt. Herzlichen Glückwunsch an die Erstplatzierten!
AMHA
Amateur Regionaler Höhepunkt
bottom of page