top of page


Amateur> Regionaler Höhepunkt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT FINAL STANDINGS
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT KOMPLETTE LISTE
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 2.5 | BROWN, S. MICHELLE | ALOHA PARTNERS BLACK LABEL | CHARLOTTE, NC |
6 | 2 | 2.5 | GREAVES, TONY W. | LITTLE AMERICAS IDOLS PQ EL DORADO | BUDA, TX |
9 | 1 | 2.5 | ZUCKER, CHARMAYNE | REDSTAR CHROME KID | RENO, NV |
6 | 2 | 2.5 | PAPPAS, STEPHANI | KINGS LOVE AT FIRST KNIGHT | SPURGER, TX |
8 | 1 | 2.5 | BETHANY, JENNIFER | STARS GLADIATOR | JACKSONVILLE, OR |
2 | 2 | 2.5 | NAUMAN, TODD C. | NMC GENESES VICTORIOUS | FREDERICKTOWN, OH |
4 | 2 | 2.5 | EISENMENGER, CHARLENE | COVERGIRLS IDOLS SAHARAS SITUATION | SAINT JOHNS, FL |
9 | 2 | 2.5 | ELLIOTT, JACOB | EE PRINCES ANGEL | GALT, CA |
7 | 1 | 2.5 | SELK, MELINDA | MAPLE HOLLOWS REMS VANILLA SKY | DYSART, IA |
6 | 2 | 2.5 | GREAVES, TONY W. | LYMRICKS IRRESISTIBLE FORCE | BUDA, TX |
6 | 2 | 2.5 | PAPPAS, STEPHANI | FIRST KNIGHTS LIVIN ON A PRAYER | SPURGER, TX |
2 | 2 | 2.5 | HARRIS, BONNIE | VERSATILITY FARMS KEVLAR | CLAYTON, OH |
Aktualisiert am 30. Januar 2020
Dieses prestigeträchtige Preisprogramm zeichnet einen Aussteller aus, eine Pferdekombination aus jeder AMHA-Region, die während der Ausstellungssaison die meisten Punkte im Amateurwettbewerb erzielt. Herzlichen Glückwunsch an die Erstplatzierten!
AMHA
Amateur Regionaler Höhepunkt
bottom of page