top of page


Amateur> Regionaler Höhepunkt
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT FINAL STANDINGS
Region | Level | Points | Amateur | Horse | CS |
|---|---|---|---|---|---|
13 | 2 | 8 | BENNETT, JOHN C. | INDIAN PEAKS DARE TO DANCE | BERTHOUD, CO |
2019 AMATEUR REGIONAL HIGH POINT KOMPLETTE LISTE
Region | Level | Points | Amateur | Horse | City-State |
|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1.5 | RYAN, NICOLE C | QMFS NAVAJOS NIGHT WIND | PASO ROBLES, CA |
10 | 1 | 1.5 | ALCOCK, LEONA | STAR LAKES DYNAMIC DECEPTION | CULTUS LAKE, BC |
5 | 1 | 1.5 | GEORGE, MATTHEW | LIBERTYS DREAM BELLE | HEBRON, KY |
3 | 2 | 1.5 | MINNER, HARRY | MINNERS THESE CHIPS ARE HOT | HARRINGTON, DE |
8 | 1 | 1.5 | WHITE, LESLIE A. | SCOTT CREEK INDIS NIGHTLIFE | TURNER, OR |
6 | 1 | 1.5 | CRIDER, DANIEL | SUNSET MOUNTAIN LUCKY LADY BACCARRA | LIPAN, TX |
4 | 2 | 1.5 | AVANS, STEVEN C. | VRF BAY SUPREMES LEGACY | GURLEY, AL |
2 | 2 | 1.5 | LEWIS, KELLY | STRONG HERITAGE SMARTY PANTS | MARCELLUS, MI |
4 | 1 | 1.5 | FRANKOVICH, GEORGIA | SHALIMARS ANOTHER EXCEPTION | REDDICK, FL |
6 | 2 | 1.5 | WAGNER, JANE | PA FIELD OF DREAMS WHATZ UP DOC | SPRINGTOWN, TX |
2 | 1 | 1.5 | NAUMAN, MELISSA C. | ALLIANCE BOLEROS ARMANI | FREDERICKTOWN, OH |
6 | 1 | 1.5 | LOGAN, JOJO | OAK PARKS HOLLYWOOD SUPERSTAR | ALEDO, TX |
Aktualisiert am 30. Januar 2020
Dieses prestigeträchtige Preisprogramm zeichnet einen Aussteller aus, eine Pferdekombination aus jeder AMHA-Region, die während der Ausstellungssaison die meisten Punkte im Amateurwettbewerb erzielt. Herzlichen Glückwunsch an die Erstplatzierten!
AMHA
Amateur Regionaler Höhepunkt
bottom of page